직선/경사/다운 화강석 구분 및 규격
| 화강석 구분 | 규격 (폭×높이×길이) | 중량 (kg) | 
|---|---|---|
| 직선 화강석 도로화강석 - 기성품 | 150 × 150 × 1000 | 60.8 | 
| 180 × 200 × 1000 | 97.2 | |
| 200 × 250 × 1000 | 135.0 | |
| 200 × 300 × 1000 | 162.0 | |
| 직선 화강석 도로화강석 - 주문품목 | 100 × 100 × 1000 | 27.0 | 
| 120 × 150 × 1000 | 48.6 | |
| 200 × 200 × 1000 | 108.0 | |
| 250 × 250 × 1000 | 168.8 | |
| 250 × 300 × 1000 | 202.5 | 
| 화강석 구분 | 규격 (폭×높이×길이) | 중량 (kg) | 
|---|---|---|
| 경사화강석 | 180 × 200 × 100 × 1000 | 73 | 
| 200 × 250 × 100× 1000 | 95 | |
| 200 × 300 × 100 × 1000 | 108 | |
| 250 × 300 × 100 × 1000 | 135 | 
| 화강석 구분 | 규격 (폭×높이×길이) | 중량 (kg) | 
|---|---|---|
| 다운 화강석 | 180 × 100 × 1000 | 49 | 
| 200 × 100 × 1000 | 54 | |
| 250 × 100 × 1000 | 68 | 
 
                                     
                                     
                                    