디자인 타입 (집수정용)
압연 디자인 그레이팅 제품 규격표 (집수정용)
규 격 | 철판 두께 | ||||
---|---|---|---|---|---|
폭 | 길이 | 높이 | 6 T | 4 T | 3 T |
300 | 400 | 25 ~ 50 | O | O | O |
400 | 500 | O | O | O | |
500 | 500 | O | O | O | |
550 | 550 | O | O | O | |
600 | 600 | O | O | ||
700 | 700 | O | O | ||
800 | 800 | O | O | ||
900 | 900 | O | O | ||
1000 | 1000 | O | O | ||
1100 | 1100 | O | O | ||
1200 | 1200 | O | O | ||
위 표는 규격품을 표시한 것입니다. 이외 규격도 모두 제작 가능. (별도 상담 요망) |